Gaceta Numismática 2021
Gacetas Anteriores
Como una forma de apoyar a llevar un mejor registro para quienes coleccionan las Gacetas Numismáticas de la Sociedad Numismática de Monterrey, ponemos a la disposición de la comunidad numismática el listado de todas las gacetas que hemos publicado.
GACETA NUMISMATICA DE MONTERREY, A.C. | |||
---|---|---|---|
# Consecutivo | Mes | Año | # Páginas |
1 | Feb | 1979 | 12 |
2 | Mzo | 1979 | 16 |
3 | Abr | 1979 | 20 |
4 | May | 1979 | 24 |
5 | Jun | 1979 | 28 |
6 | Jul | 1979 | 28 |
7 | Ago | 1979 | 28 |
8 | Sep | 1979 | 28 |
9 | Oct | 1979 | 28 |
10 | Nov | 1979 | 28 |
11 | Dic | 1979 | 28 |
12 | Ene | 1980 | 28 |
13 | Feb | 1980 | 28 |
14 | Mzo | 1980 | 28 |
15 | Abr | 1980 | 28 |
16 | May | 1980 | 24 |
17 | Jun | 1980 | 28 |
18 | Jul | 1980 | 28 |
19 | Ago | 1980 | 28 |
20 | Sep | 1980 | 28 |
21 | Oct | 1980 | 44 |
22 | Nov | 1980 | 32 |
23 | Dic | 1980 | 36 |
24 | Ene | 1981 | 24 |
25 | Feb | 1981 | 24 |
26 | Mzo | 1981 | 24 |
27 | Abr | 1981 | 28 |
28 | May | 1981 | 28 |
29 | Jun | 1981 | 24 |
30 | Jul | 1981 | 24 |
31 | Ago | 1981 | 20 |
32 | Sep-Oct | 1981 | 32 |
33 | Nov-Dic | 1981 | 24 |
34 | Ene | 1982 | 12 |
35 | Feb | 1982 | 16 |
36 | Mzo-Abr | 1982 | 20 |
37 | May-Dic | 1982 | 20 |
38 | Ene-Feb | 1983 | 28 |
39 | Mzo-Abr | 1983 | 36 |
40 | May-Jun | 1983 | 32 |
41 | Jul-Ago | 1983 | 36 |
42 | Sep-Oct | 1983 | 36 |
43 | Nov-Dic | 1983 | 36 |
44 | Ene-Feb | 1984 | 28 |
45 | Mzo-Abr | 1984 | 28 |
46 | May-Jun | 1984 | 28 |
47 | Jul-Ago | 1984 | 28 |
48 | Sep-Oct | 1984 | 28 |
49 | Nov-Dic | 1984 | 36 |
50 | Ene-Feb | 1985 | 28 |
51 | Mzo-Jun | 1985 | 28 |
52 | Ene-Feb | 1986 | 28 |
53 | Mzo-Abr | 1986 | 28 |
54 | May-Jun | 1986 | 28 |
55 | Jul-Ago | 1986 | 28 |
56 | Ene-Feb | 1987 | 20 |
57 | Mzo-Abr | 1987 | 20 |
58 | May-Jun | 1987 | 20 |
59 | Jul-Ago | 1987 | 20 |
60 | Ene-Mzo | 1988 | 20 |
61 | Abr-Jun | 1988 | 20 |
62 | Jul-Sep | 1988 | 20 |
63 | Oct | 1988 | 20 |
64 | Anuario | 1989 | 72 |
65 | Anuario | 1990 | 36 |
66 | Ene-Jun | 1991 | 32 |
67 | Anuario | 1992 | 22 |
68 | Ene | 2000 | 7 |
69 | Feb | 2000 | 8 |
70 | Mzo | 2000 | 10 |
71 | Abr | 2000 | 7 |
72 | May | 2000 | 10 |
73 | Jun | 2000 | 12 |
74 | Jul | 2000 | 8 |
75 | Ago | 2000 | 12 |
76 | Sep | 2000 | 10 |
77 | Oct | 2000 | 10 |
78 | Nov | 2000 | 10 |
79 | Dic | 2000 | 10 |
80 | Ene | 2001 | 9 |
81 | Feb | 2001 | 7 |
82 | Mzo | 2001 | 9 |
83 | Abr | 2001 | 9 |
84 | May | 2001 | 7 |
85 | Jun | 2001 | 9 |
86 | Jul | 2001 | 10 |
87 | Ago | 2001 | 10 |
88 | Sep | 2001 | 10 |
89 | Oct | 2001 | 16 |
90 | Nov | 2001 | 12 |
91 | Dic | 2001 | 16 |
92 | Ene | 2002 | 10 |
93 | Feb | 2002 | 12 |
94 | Mzo | 2002 | 14 |
95 | Abr | 2002 | 12 |
96 | May | 2002 | 12 |
97 | Jun | 2002 | 8 |
98 | Jul | 2002 | 12 |
99 | Ago | 2002 | 10 |
100 | Sep | 2002 | 12 |
101 | Oct | 2002 | 10 |
102 | Nov | 2002 | 10 |
103 | Dic | 2002 | 10 |
104 | Ene | 2003 | 10 |
105 | Feb | 2003 | 12 |
106 | Mzo | 2003 | 10 |
107 | Abr | 2003 | 10 |
108 | May | 2003 | 10 |
109 | Jun | 2003 | 10 |
110 | Jul | 2003 | 10 |
111 | Ago | 2003 | 8 |
112 | Sep | 2003 | 8 |
113 | Oct | 2003 | 10 |
114 | Nov | 2003 | 8 |
115 | Dic | 2003 | 8 |
116 | Ene | 2004 | 20 |
117 | Feb | 2004 | 20 |
118 | Mzo | 2004 | 20 |
119 | Abr | 2004 | 20 |
120 | May | 2004 | 20 |
121 | Jun | 2004 | 20 |
122 | Jul | 2004 | 20 |
123 | Ago | 2004 | 20 |
124 | Sep | 2004 | 20 |
125 | Oct | 2004 | 20 |
126 | Nov | 2004 | 20 |
127 | Dic | 2004 | 20 |
128 | Ene | 2005 | 20 |
129 | Feb | 2005 | 20 |
130 | Mzo | 2005 | 20 |
131 | Abr | 2005 | 20 |
132 | May | 2005 | 20 |
133 | Jun | 2005 | 20 |
134 | Jul | 2005 | 20 |
135 | Ago | 2005 | 20 |
136 | Sep | 2005 | 12 |
137 | Oct | 2005 | 12 |
138 | Nov | 2005 | 12 |
139 | Dic | 2005 | 12 |
140 | Ene | 2007 | 16 |
141 | Feb | 2007 | 16 |
142 | Mzo | 2007 | 16 |
143 | Abr | 2007 | 16 |
144 | May | 2007 | 16 |
145 | Jun | 2007 | 16 |
146 | Jul | 2007 | 16 |
147 | Ago | 2007 | 16 |
148 | Sep | 2007 | 16 |
149 | Oct | 2007 | 16 |
150 | Nov | 2007 | 16 |
151 | Dic | 2007 | 16 |
152 | Ene | 2008 | 12 |
153 | Feb | 2008 | 12 |
154-163 | Sin registro | ||
164 | Feb | 2009 | 12 |
165 | Abr | 2009 | 12 |
166 | May | 2009 | 12 |
167 | Jun | 2009 | 12 |
168 | Jul | 2009 | 12 |
169 | Ene-Feb | 2010 | 12 |
170 | Mzo-Abr | 2010 | 12 |
171 | May-Jun | 2010 | 12 |
172 | Jul-Ago | 2010 | 12 |
173 | Sep-Oct | 2010 | 12 |
174 | Nov-Dic | 2010 | 12 |
175 | Ene-Dic | 2011 | 50 |
176 | Ene-Dic | 2021 | >100 |
Gaceta Numismática
La Gaceta Numismática de Monterrey es un medio de divulgación electrónico de trabajos y de fomento de la fraternidad de toda la comunidad numismática que aceptará contribuciones originales sobre todas los temas, noticias e investigaciones de todos los períodos de la numismática mexicana e internacional.
Normas de publicación
El Comité editorial de la Gaceta Numismática de la Sociedad Numismática de Monterrey es el responsable de la aceptación de los trabajos enviados según los criterios de calidad, evitar las malas prácticas en la publicación y gestionar la edición de los trabajos recibidos en un tiempo razonable.
Los autores que quieran publicar sus trabajos en la Gaceta Numismática de Monterrey deberán atender a la siguiente reglamentación:
1) Los trabajos deben ser propios y originales del autor o autores y nunca antes publicados en ningún otro medio bibliográfico. Se aceptarán trabajos que hayan sido previamente publicados si estos tienen modificaciones, actualizaciones, correcciones, etc., siempre y cuando se especifique donde se publicaron previamente y se especifique las nuevas contribuciones presentadas. Se sugiere que el artículo cubra completamente el tema especificado por el autor y que este no sea una parte de una serie de artículos.
2) No se aceptarán trabajos que por distintos motivos atenten contra los derechos individuales y/o colectivos de las personas, sean discriminatorios, ofensivos o afecten condiciones similares.
3) Los artículos deberán de presentarse en formato Word o similar en tamaño carta con márgenes del tipo normal (superior e inferior 2.5 cm y derecha e izquierda 3 cm), con interlineado de 1.5 líneas y utilizando fuente Calibri para todo el documento. Se usará el tamaño 14 en el documento a excepción del título principal, pies de páginas y títulos de imágenes y tablas. Si el artículo lleva pie de página, el texto tendrá un tamaño 12. Se sugiere que el tamaño máximo del artículo sea de 10 cuartillas considerando las imágenes y tablas.
4) Los artículos deberán ser precedidos por un título, el cual debe corresponder exactamente con el contenido. El título se indicará en letras mayúsculas, fuente Calibri Bold centrada, con tamaño 16.
5) Los originales deberán contener el nombre completo del autor, así como también, si procede, su filiación a una institución pertinente, así como su dirección de correo electrónico. En caso de que el penúltimo requisito no figure, por defecto se considerará al autor como “Investigador independiente”. Todo esto en letra Calibri, tamaño 14.
6) Todas las presentaciones deberán constar de un abstract o resumen, no mayor a 10 líneas (Calibri, tamaño 14). Dicho resumen deberá presentarse en español e inglés; en el caso de que el original sea en un idioma diferente al español, el segundo resumen deberá estar escrito en español. A solicitud del autor el comité editorial colaborara en la traducción del resumen.
7) Se deberán incluir 5 palabras claves (Calibri, tamaño 14) en cada uno de los dos idiomas en que se redactaron los resúmenes.
8) En el cuerpo del trabajo se colocarán las referencias bibliográficas de la siguiente manera: el apellido del autor de la obra citada, una coma y el año de publicación entre paréntesis, por ejemplo: (Pradeau, 1958). Si el autor citado tuviera dos o más obras publicadas en el mismo año, se deben marcar con letras minúsculas; la primera empezará por la “a”, siguiendo un orden alfabético, por ejemplo: (Pradeau, 1960a), (Pradeau, 1960b), etc. Si son varios los autores de un trabajo se citarán al primer autor seguido por la leyenda et al., por ejemplo (Gómez et al., 2009). Será de carácter obligatorio la presentación completa de la bibliografía utilizada al final del artículo. Esta se ordenará alfabéticamente por autor, y para el caso de un mismo autor, por orden cronológico. La bibliografía será indicada bajo el sistema APA. Si se trata de libros y revistas, referirse a CVA y si se trata de referencias de páginas de internet referirse a Cite This Forme.
9) Si se presentan imágenes, estas figurarán en el cuerpo del artículo a intervalos que el autor sugiera y de la siguiente manera: en cada una de ellas deberá presentarse, en la parte inferior (en tamaño número 12 e interlineado sencillo) el título con la abreviatura Fig. 1, tantas como se tengan siguiendo un orden ascendente, y a continuación la frase explícita del motivo de su presentación, así como también su procedencia particular (Colección privada, museo, subasta...). Se puede hacer referencias en pleno cuerpo de texto, mediante paréntesis (Fig. 1) e indicando la figura concreta. El autor se responsabiliza de tener los permisos pertinentes para mostrar las imágenes con derecho de autor. Se sugiere utilizar fotografías en la mejor resolución posible.
10) Así mismo las tablas y gráficas (para tablas y gráficas se conjugará con el nombre Tabla), figurarán en el cuerpo del artículo a intervalos que el autor sugiera y de la siguiente manera: en cada una de ellas deberá presentarse en la parte inferior (tamaño número 12 e interlineado sencillo), el título con el nombre de Tabla 1., tantas como se tengan siguiendo un orden ascendente, y a continuación la frase explícita del motivo de su presentación, y así como también su referencia entre paréntesis. Se puede hacer referencias en pleno cuerpo de texto, mediante paréntesis (Tabla 1) e indicando la tabla concreta. El autor se responsabiliza de tener los permisos pertinentes para mostrar las tablas con derechos de autor.
11) Al final del artículo se sugiere que se incluya una foto del autor o autores junto con un breve curriculum de no más de 5 renglones.
12) El trabajo deberá de ser enviado a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]. Este vendrá acompañada al final con la leyenda: Hago de su conocimiento que el siguiente trabajo es de mi autoría y por primera vez publicado y he citado la bibliografía y utilizado imágenes y tablas con su referencia adecuada y/o he solicitado los permisos adecuados de los dueños o autores para el uso de su material.
Otra información. Se aceptará sólo un artículo por autor en cada número de la Gaceta. La publicación y el procesamiento editorial no tendrán ningún costo para los autores. El autor conserva sus derechos de autoría de toda obra publicada por este medio. El equipo editorial tiene la encomienda no sólo de aceptar trabajos; sino, con el consentimiento del autor, el enviar comentarios y trabajar con los autores para mejor la presentación y calidad de los artículos.